Rank | Countries | Amount (top to bottom) | |
#1 | Switzerland | 88% | |
#2 | Japan | 77% | |
#3 | Austria | 68% | |
#4 | Italy | 42% | |
#5 | Ireland | 35% | |
#6 | United States | 24% | |
#7 | Belgium | 24% | |
#8 | Finland | 24% | |
#9 | Canada | 21% | |
#10 | Norway | 21% | |
#11 | Germany | 19% | |
#12 | Australia | 15% | |
#13 | France | 15% | |
#14 | Netherlands | 15% | |
#15 | Sweden | 13% | |
#16 | Denmark | 9% | |
Weighted average: | 31.9% |
Sunday, August 06, 2006
Random stats 1.
Percentage in 1990s surveys thinking people with AIDS were undesirable neighbours:
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
2 comments:
Vraag me bij dit soort onderzoeken altijd af hoe de vraag gesteld word.
Het is een onderzoek uit 1990 vraag me af hoe goed mensen toen geïnformeerd waren over aids en de besmettelijkheid daarvan in de verschillende landen.
Kan de mensen hier niet alleen de schuld van geven maar ook de inlichting van de overheid speelt hier een grote rol anders zou er nooit zo’n verschil tussen de verschillende landen zitten.
Ik hoop het... Toen was AIDS toch wel al 10 jaar oud.
Post a Comment